GRÖSSENGUIDE

Hier findest du unsere Größentabellen für Damen, Herren und Jugendliche und erfährst, wie du die Maße direkt am Körper nimmst.

DAMENBEKLEIDUNG FÜR DEN OBERKÖRPER

Jacken mit der Bezeichnung „Relaxed“ sind in der Körperbreite ca. 3 bis 4 cm breiter geschnitten.

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48
Brust 80 84 88 92 96 100 104 108
Taille 64 68 72 76 80 84 88 102
Gesäß 88 92 96 100 104 108 112 116
Größe XXS XS S M L XL XXL
Brust 76 82 88 94 100 106 112
Taille 60 66 72 78 84 90 96
Gesäß 84 90 96 102 108 114 120

DAMENBEKLEIDUNG FÜR DEN UNTERKÖRPER

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille 64 68 72 76 80 84 88 92
Gesäß 88 92 96 100 104 108 112 116
Schrittlänge Regular 78 79 80 81 82 83 84 85
Schrittlänge Kurz 72 73 74 77 77 77 77 77
Größe XXS XS S M L XL XXL
Taille 60 66 72 78 84 90 96
Gesäß 84 90 96 102 108 114 120
Schrittlänge Regular 77 78,5 80 81,5 83 84,5 86
Schrittlänge Kurz   73,5 75 78 78 78 78

HERRENBEKLEIDUNG FÜR DEN OBERKÖRPER

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58
Brust 88 92 96 100 104 108 112 116
Taille 76 80 84 88 92 97 102 107
Gesäß 96 100 104 108 112 116 120 124
Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
Brust 78 84 90 96 102 108 114 120
Taille 66 72 78 84 90 97,5 105 111
Gesäß 86 92 98 104 110 116 122 128

HERRENBEKLEIDUNG FÜR DEN UNTERKÖRPER

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille 76 80 84 88 92 96 100 104
Gesäß 96 100 104 108 112 116 120 124
Schrittlänge Regular 82 83 84 85 86 87 88 89
Schrittlänge Kurz 76 77 80 80 80 80 80 80
Größe XXS XS S M L XL XXL XXXL
Taille 66 72 78 84 90 97,5 105 111
Gesäß 86 92 98 104 110 116 122 128
Schrittlänge Regular 79,5 81 82,5 84 85,5 87 88,5 90
Schrittlänge Kurz   77 78,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

JUGENDLICHE/KINDER

Größe 128 134 140 146 152 158 164
Age (ish) 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Brust 67 70 73 76 79 82 85
Taille 62 64 66 68 70 72 74
Gesäß 70 73 76 79 82 85 88
Schrittlänge 57 60,5 64 67,5 71 74,5 78

HÜTE, CAPS & MÜTZEN

Größe Einheitsgröße
Umfang 56-59

Belts

Größe Einheitsgröße
Länge 115

ALLE MASSE DIREKT AM KÖRPER NEHMEN UND IN CM MESSEN.

1. Miss den Umfang deines Kopfes an seiner stärksten Stelle.
2. Miss den Umfang deiner Brust an ihrer breitesten Stelle.
3. Miss den Umfang deiner Taille an ihrer schmalsten Stelle.
4. Miss den Umfang über der stärksten Stelle des Gesäßes.
5. Vom Schritt abwärts bis zum Boden.

Measurements taken on women